Main fabric composition: Polyester
Style: Sexy
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Sleeve | Waist | Hips | Length |
S | 31.20 | 23.40 | 24.18 | 32.76 | 55.38 |
M | 32.76 | 23.79 | 25.74 | 34.32 | 55.77 |
L | 34.32 | 24.18 | 27.30 | 35.88 | 56.16 |
XL | 35.88 | 24.57 | 28.86 | 37.44 | 56.55 |
XXL | 37.44 | 24.96 | 30.42 | 39.00 | 56.94 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |